房型介紹房型房價一覽
0000年00月~0000年00月
《平日》星期日到星期五
《假日》星期六
《特別假日》連續假日
房型 | 假日優惠價 | 平日優惠價 | 住宿定價 | 休息價格 |
尊爵套房 | ||||
$2940 | $2520 | $4200 | $980 | |
$2940 | $2520 | $4200 | $980 | |
$2940 | $2520 | $4200 | $980 | |
豪華套房 | ||||
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
$2660 | $2280 | $3800 | $880 | |
麗緻套房 | ||||
$2520 | $2160 | $3600 | $780 | |
$2520 | $2160 | $3600 | $780 | |
$2520 | $2160 | $3600 | $780 | |
$2520 | $2160 | $3600 | $780 | |
$2520 | $2160 | $3600 | $780 | |
時尚套房 | ||||
$2310 | $1980 | $3300 | $680 | |
$2310 | $1980 | $3300 | $680 | |
$2310 | $1980 | $3300 | $680 | |
$2310 | $1980 | $3300 | $680 |
注意事項
計費說明:
1. 假日住宿:星期六、連續假日、特殊節慶日。
2. 平日住宿:星期日至星期五。
3. 春節住宿:大年初一至初五,春節房價依現場公告為準。
4. 每間房間限定兩位住客,禁止攜帶寵物,第三人以上本旅館有權酌收每人清潔費400元,敬請見諒。
5. 為維護住宿品質,訪客時間以30鐘為限,逾時每位加收清潔費400元。
6. 若住客退房時檢查確認,造成房間損壞或房內異味,本旅館有權要求依損壞物品照價賠償,並酌收清潔處理費用。
7. 入住時間:為避免耽誤住客辦理入住手續,本旅館會依當日訂房狀況調整,以訂房時告知最早入住時間為主。
8. 退房時間:一般到隔天中午12點退房,凌晨24點以後進房以住滿12小時為主。